11 Ekim 2020
ELEKTRİK PANOLARI KORUMA SINIFLARI
IEC 60 529 (EN 60 529)
IP koruma sınıfının işareti 2 göstergeden oluşur:
Dokunma ve yabancı madde korumaları için koruma dereceleri: İlk gösterge
İlk Gösterge |
İsim Koyma | Açıklama |
1 | 50 mm ve daha büyük çaptaki sabit yabancı maddelere karşı korumalı | Obje numunesi, 50 mm çapında bilye tamamen giremez1). |
2 | 12,5 mm ve daha büyük çaptaki sabit yabancı maddelere karşı korumalı | Obje numunesi, 12,5 mm çapında bilye tamamen giremez1). Eklemli test parmağı kendi uzunluğu olan 80 mm’ye kadar girebilir, ancak yeterli mesafeye riayet edilmelidir. |
3 | 2,5 mm ve daha büyük çaptaki sabit yabancı maddelere karşı korumalı | Obje numunesi, 2,5 mm çapında bilye, asla giremez giremez1). |
4 | 1,0 mm ve daha büyük çaptaki sabit yabancı maddelere karşı korumalı | Obje numunesi, 1,0 mm çapında bilye, asla giremez giremez1). |
5 | Toz korumalı | Toz sızıntısı tamamen önlenmiş değildir ancak cihazın tatmin edici çalışmasını veya güvenliğini etkileyecek kadar çok girmesi söz konusu değildir. |
6 | Toz geçirmez | Panonun içindeki 20 mbar basınçta toz geçmez. |
Su koruması için koruma dereceleri: İkinci gösterge
İkinci Gösterge |
İsim Koyma | Açıklama |
1 | Damlamaya karşı korumalı | Dik düşen damlaların zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
2 | Pano 15°’ye kadar eğimliyse damlamaya karşı korumalı | Pano her iki dik yönden 15° açıya kadar eğimliyse dik düşen damlaların zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
3 | Su tutmaya karşı korumalı | Her iki dik yönden 60° açıya kadar tutulan suyun zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
4 | Fışkıran suya karşı korumalı | Panoya karşı her yönden fışkırtılan suyun zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
5 | Hortum suyuna karşı korumalı | Panoya karşı her yönden su püskürtmenin zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
6 | Şiddetli hortum suyuna karşı korumalı | Panoya karşı her yönden şiddetli su püskürtmenin zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
7 | Geçici olarak su altında kalmanın etkilerine karşı korumalı | Panonun belirli basınç ve zaman koşulları altında suda kalması durumunda suyun zararlı etki gösterecek kadar fazla olması söz konusu değildir. |
8 | Uzun süre su altında kalmanın etkilerine karşı korumalı | Üretici ve kullanıcı arasında belirlenmesi gereken koşullarda panonun uzun süre suda kalması durumunda suyun zararlı etki gösterecek kadar fazla olması söz konusu değildir. Ancak koşullar 7. göstergeden daha ağır olmak zorundadır. |
9 | Yüksek basınçlı/buharlı temizlemede su | Panoya karşı her yönden aşırı yüksek basınçlı su püskürtmenin zararlı etki göstermesi söz konusu değildir. |
İlk gösterge 4 : 1,0 mm ve daha büyük çaptaki sabit yabancı maddelere karşı korumalı
İkinci gösterge 3 : Su tutmaya karşı korumalı
Koruma sınıfının bilgileri için örnek: Örnek : IP 43
Leave A Comment